
Une grande première !
Un challenge innovant ouvert à tous les passionné(e)s de volley-ball
Le Concept
- Une série de tournois de volley-ball tout au long de la saison
- Classement cumulé pour couronner l’équipe victorieuse
- Ambiance conviviale, compétitive et festive
- De nombreux lots à chaque tournoi et des récompenses à l’équipe victorieuse à la fin du challenge
Pour Qui ?
- Joueuses et joueurs amateurs et confirmés
- Equipes 4 x 4 mixte ou 3 x 3 en fonction du tournoi
- Licenciés et non licenciés
Un Règlement Simple !
- Des points sont distribués à chaque tournois et se cumulent tout au long du challenge
- Le challenge regroupe 3 niveaux de tournois
- ESEVB 150 (18 équipes, niveau régional)
- ESEVB 300 (18 équipes, niveau national)
- ESEVB 600 (36 équipes et plus, tout niveau)
- Quelle règle d’attributions des points ?
- Points répartis sur 100% des équipes avec prime aux 2 premières équipes de chaque tableau
- Ventilation des points en 2/3 pour le tableau Principal et 1/3 pour le tableau Consolante
- Ventilation entre les équipes de chaque tableau : 50% pour les deux premières équipes, 50% pour le reste des équipes
- Gestion des équipes
- Une équipe est définie par son nom et celui de son responsable
- La composition de l’équipe peut varier en fonction des tournois dès lors qu’elle respecte la règle ci-dessus
Le programme
ESEVB150 |
ESEVB300 |
ESEVB600 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi de la Rentrée | X | ||||
| Tournoi d’Halloween | X | ||||
| Tournoi de la Galette | X | ||||
| Tournoi Jeunes | X | ||||
| Tournoi de la Saint Valentin | X | ||||
| Tournoi Parents / Enfants | X | ||||
| Tournoi des Cloches de Pâques | X | ||||
| Tournoi Big Green | X |
Tableau d’attribution des points
| Résultat | Tournoi | ESEVB150 | ESEVB300 | ESEVB600 |
|---|---|---|---|---|
| Nb équipe | 18 (Rég) | 18 (Nat) | 36+ | |
| Principal | 100 | 200 | 400 | |
| Vainqueur | 1 | 30 | 60 | 125 |
| Finaliste | 1 | 20 | 40 | 75 |
| 1/2 finaliste | 2 | 10 | 20 | 35 |
| 1/4 finaliste | 4 | 7 | 14 | 15 |
| 1/8 finaliste | 8 | 8 | ||
| Eliminé | 2 | 4 | 3 | |
| Consolante | 50 | 100 | 200 | |
| Vainqueur | 1 | 13 | 26 | 60 |
| Finaliste | 1 | 10 | 20 | 40 |
| 1/2 finaliste | 2 | 7 | 14 | 25 |
| 1/4 finaliste | 4 | 3 | 6 | 8 |
| 1/8 finaliste | 8 | 2 | ||
| Eliminé | 1 | 2 | 1 |
Classement général
| Rang | Liste des équipes | Tournois | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Rentrée | Halloween | La Galette | Jeunes | St Valentin | Par./Enf. | Pâques | Big Green | |||
| 1 | La routine (Kebir) | 20 | 14 | 14 | – | 40 | 88 | |||
| 2 | Les 12 chaises sèches (Milleron) | – | 60 | – | – | – | 60 | |||
| 2 | Canabitch (Valax) | – | – | 60 | – | – | 60 | |||
| 2 | Mobutu (Loiseau) | – | – | – | – | 60 | 60 | |||
| 5 | Titi team (Debeaumont) | – | 40 | 6 | 7 | – | 53 | |||
| 6 | Les LS (Guinefoleau) | 7 | 14 | 14 | – | 14 | 49 | |||
| 7 | Les zigotos (Bourmaud) | – | 26 | 14 | – | – | 40 | |||
| 7 | Trouspinette (Videira) | – | – | 40 | – | – | 40 | |||
| 7 | Scouby squad (Winisky) | – | – | 26 | – | 14 | 40 | |||
| 10 | Pas trop fort, SVP (Soth) | 30 | – | – | – | – | 30 | |||
| 10 | La jeunesse (Bouin) | – | – | – | 30 | – | 30 | |||
| 12 | Terrain 4 (Sauvadet) | – | – | – | – | 26 | 26 | |||
| 13 | Adel se dope (Belkacemi) | – | 20 | – | – | – | 20 | |||
| 13 | Cocorico (Ricco) | – | 20 | – | – | – | 20 | |||
| 13 | Frappe ta balle (Morizot) | – | 20 | – | – | – | 20 | |||
| 13 | Zwckl Max (Piccielli) | – | – | 20 | – | – | 20 | |||
| 13 | Kakimaze (Larroche) | – | – | 20 | – | – | 20 | |||
| 13 | Chocopop (Benokba) | – | – | 20 | – | – | 20 | |||
| 13 | Vise la fille (Sauvadet) | 10 | – | – | 10 | – | 20 | |||
| 13 | Plessy Volley (Devred) | – | – | – | 20 | – | 20 | |||
| 13 | Hokuto (Siong) | – | – | – | – | 20 | 20 | |||
| 13 | Urssaf (Nguyen) | – | – | – | – | 20 | 20 | |||
| 13 | Startrek feu (Guilluy) | – | – | – | – | 20 | 20 | |||
| 24 | Pierre de Jade (Dique) | – | 14 | – | – | – | 14 | |||
| 24 | Les SpookyNanaaa (Poulle) | – | 14 | – | – | – | 14 | |||
| 24 | Les toupies (Bourdon) | – | 14 | – | – | – | 14 | |||
| 24 | La binouze (Bracq) | – | 14 | – | – | – | 14 | |||
| 24 | Les nainguis (Couji) | – | – | 14 | – | – | 14 | |||
| 24 | FC Dinguerie (Satock) | – | – | 14 | – | – | 14 | |||
| 24 | La team de pas Toto (Guyodo) | – | – | 14 | – | – | 14 | |||
| 24 | Pacifika (Iekawe) | – | – | – | – | 14 | 14 | |||
| 24 | Arcane (Biba) | – | – | – | – | 14 | 14 | |||
| 24 | Balle perdue (Passavant) | – | – | – | – | 14 | 14 | |||
| 24 | TrouspiGang (Hermak) | – | – | – | – | 14 | 14 | |||
| 35 | Konssus (Dhenain) | 13 | – | – | – | – | 13 | |||
| 35 | Demande à 26 (Dias) | – | – | – | 13 | – | 13 | |||
| 35 | Chibre magique (Adjal) | – | – | – | 7 | 6 | 13 | |||
| 38 | Team Ace (Delacroix) | – | 2 | – | 10 | 12 | ||||
| 38 | Team Flypc (Guinefoleau) | – | 6 | – | – | 6 | 12 | |||
| 40 | Block Busters (Galbert) | 10 | – | – | – | – | 10 | |||
| 40 | Miaou (Nloga) | 10 | – | – | – | – | 10 | |||
| 40 | Colléocucu (Bouchut) | – | – | – | 10 | – | 10 | |||
| 43 | Les angles morts (Courtin) | 7 | – | – | – | – | 7 | |||
| 43 | Les musclés (Ehrhart) | 7 | – | – | – | – | 7 | |||
| 43 | Les touristes (Bruyere) | 7 | – | – | – | – | 7 | |||
| 43 | Mix Up (Andzie) | 7 | – | – | – | – | 7 | |||
| 43 | Moussieur (Druart) | 7 | – | – | – | – | 7 | |||
| 43 | Cassandra (Sun) | – | – | – | 7 | – | 7 | |||
| 43 | Potimarron (Borie) | – | – | – | 7 | – | 7 | |||
| 43 | PAC (Djafri) | – | – | – | 7 | – | 7 | |||
| 43 | Black hole (Hantat) | – | – | – | 7 | – | 7 | |||
| 52 | Les last (Belot) | – | 6 | – | – | – | 6 | |||
| 52 | Outsiders (Harbane) | – | 6 | – | – | – | 6 | |||
| 52 | Les écorcheurs de balles (Ragnet) | – | 6 | – | – | – | 6 | |||
| 52 | Pizzaiolo (Zhang) | – | – | 6 | – | – | 6 | |||
| 52 | Inazuma (Ben Messaoud) | – | – | 6 | – | – | 6 | |||
| 52 | Ca passe (Boudara) | – | – | 6 | – | – | 6 | |||
| 52 | Toi, moi, lui, l’autre (Coulon-Pillot) | – | – | – | – | 6 | 6 | |||
| 52 | Cupid’Out (Fournier) | – | – | – | – | 6 | 6 | |||
| 60 | Gaynolet (Allot) | – | – | 4 | – | – | 4 | |||
| 60 | Zizi tours (Mayaud) | – | – | 4 | – | – | 4 | |||
| 60 | Gurrenn (Oiga) | – | – | – | – | 4 | 4 | |||
| 63 | Je sais pas (Ben Messaoud) | 3 | – | – | – | – | 3 | |||
| 63 | League of Aram (Mohamed) | 3 | – | – | – | – | 3 | |||
| 63 | Les roulés à la cannelle (Poulle) | 3 | – | – | – | – | 3 | |||
| 63 | Miaou le chat (Paquet) | 3 | – | – | – | – | 3 | |||
| 67 | Chaussée au moine (Sangaré) | – | 2 | – | – | – | 2 | |||
| 67 | Quentin à la niche (Le Chevalier) | – | – | – | – | 2 | 2 | |||
| 68 | Les petits poneys roses (Antraigue) | 1 | – | – | – | – | 1 | |||
