
Une grande première !
Un challenge innovant ouvert à tous les passionné(e)s de volley-ball
Le Concept
- Une série de tournois de volley-ball tout au long de la saison
- Classement cumulé pour couronner l’équipe victorieuse
- Ambiance conviviale, compétitive et festive
- De nombreux lots à chaque tournoi et des récompenses à l’équipe victorieuse à la fin du challenge
Pour Qui ?
- Joueuses et joueurs amateurs et confirmés
- Equipes 4 x 4 mixte ou 3 x 3 en fonction du tournoi
- Licenciés et non licenciés
Un Règlement Simple !
- Des points sont distribués à chaque tournois et se cumulent tout au long du challenge
- Le challenge regroupe 3 niveaux de tournois
- ESEVB 150 (18 équipes, niveau régional)
- ESEVB 300 (18 équipes, niveau national)
- ESEVB 600 (36 équipes et plus, tout niveau)
- Quelle règle d’attributions des points ?
- Points répartis sur 100% des équipes avec prime aux 2 premières équipes de chaque tableau
- Ventilation des points en 2/3 pour le tableau Principal et 1/3 pour le tableau Consolante
- Ventilation entre les équipes de chaque tableau : 50% pour les deux premières équipes, 50% pour le reste des équipes
- Gestion des équipes
- Une équipe est définie par son nom et celui de son responsable
- La composition de l’équipe peut varier en fonction des tournois dès lors qu’elle respecte la règle ci-dessus
Le programme
ESEVB150 |
ESEVB300 |
ESEVB600 |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Tournoi de la Rentrée | X | ||||
| Tournoi d’Halloween | X | ||||
| Tournoi de la Galette | X | ||||
| Tournoi Jeunes | X | ||||
| Tournoi de la Saint Valentin | X | ||||
| Tournoi Parents / Enfants | X | ||||
| Tournoi des Cloches de Pâques | X | ||||
| Tournoi Big Green | X |
Tableau d’attribution des points
| Résultat | Tournoi | ESEVB150 | ESEVB300 | ESEVB600 |
|---|---|---|---|---|
| Nb équipe | 18 (Rég) | 18 (Nat) | 32+ | |
| Principal | 100 | 200 | 400 | |
| Vainqueur | 1 | 30 | 60 | 125 |
| Finaliste | 1 | 20 | 40 | 75 |
| 1/2 finaliste | 2 | 10 | 20 | 35 |
| 1/4 finaliste | 4 | 7 | 14 | 15 |
| 1/8 finaliste | 8 | 8 | ||
| Eliminé | 2 | 4 | 3 | |
| Consolante | 50 | 100 | 200 | |
| Vainqueur | 1 | 13 | 26 | 60 |
| Finaliste | 1 | 10 | 20 | 40 |
| 1/2 finaliste | 2 | 7 | 14 | 25 |
| 1/4 finaliste | 4 | 3 | 6 | 8 |
| 1/8 finaliste | 8 | 2 | ||
| Eliminé | 1 | 2 | 1 |
Classement général
| Rang | Liste des équipes | Tournois | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Rentrée | Halloween | La Galette | Jeunes | St Valentin | Pâques | Big Green | |||
| 1 | La routine (Kebir) | 20 | 14 | 14 | – | 40 | 40 | 128 | |
| 2 | Les LS (Guinefoleau) | 7 | 14 | 14 | – | 14 | 14 | 63 | |
| 3 | Les 12 chaises sèches (Milleron) | – | 60 | – | – | – | – | 60 | |
| 3 | Canabitch (Valax) | – | – | 60 | – | – | – | 60 | |
| 3 | Mobutu (Loiseau) | – | – | – | – | 60 | – | 60 | |
| 7 | Titi team (Debeaumont) | – | 40 | 6 | 7 | – | 6 | 59 | |
| 8 | Scouby squad (Winisky) | – | – | 26 | – | 14 | 14 | 54 | |
| 9 | Les zigotos (Bourmaud) | – | 26 | 14 | – | – | – | 40 | |
| 9 | Trouspinette (Videira) | – | – | 40 | – | – | – | 40 | |
| 11 | Vise la fille (Sauvadet) | 10 | – | – | 10 | – | 14 | 34 | |
| 12 | Pas trop fort, SVP (Soth) | 30 | – | – | – | – | – | 30 | |
| 12 | La jeunesse (Bouin) | – | – | – | 30 | – | – | 30 | |
| 14 | TrouspiGang (Hermak) | – | – | – | – | 14 | 14 | 28 | |
| 15 | Terrain 4 (Sauvadet) | – | – | – | – | 26 | – | 26 | |
| 15 | Elle est toute molle (Nascimento) | – | – | – | – | – | 26 | 26 | |
| 17 | Adel se dope (Belkacemi) | – | 20 | – | – | – | – | 20 | |
| 17 | Cocorico (Ricco) | – | 20 | – | – | – | – | 20 | |
| 17 | Frappe ta balle (Morizot) | – | 20 | – | – | – | – | 20 | |
| 17 | Zwckl Max (Piccielli) | – | – | 20 | – | – | – | 20 | |
| 17 | Kakimaze (Larroche) | – | – | 20 | – | – | – | 20 | |
| 17 | Chocopop (Benokba) | – | – | 20 | – | – | – | 20 | |
| 17 | Plessy Volley (Devred) | – | – | – | 20 | – | – | 20 | |
| 17 | Hokuto (Siong) | – | – | – | – | 20 | – | 20 | |
| 17 | Urssaf (Nguyen) | – | – | – | – | 20 | – | 20 | |
| 17 | Startrek feu (Guilluy) | – | – | – | – | 20 | – | 20 | |
| 17 | Toi, moi, lui, l’autre (Coulon-Pillot) | – | – | – | – | 6 | 14 | 20 | |
| 17 | Team Z (Rekik) | – | – | – | – | – | 20 | 20 | |
| 17 | Maxigooning (Rohan) | – | – | – | – | – | 20 | 20 | |
| 17 | Aaout (Boudara) | – | – | – | – | – | 20 | 20 | |
| 31 | Team Flypc (Guinefoleau) | – | 6 | – | – | 6 | 6 | 18 | |
| 32 | Pierre de Jade (Dique) | – | 14 | – | – | – | – | 14 | |
| 32 | Les SpookyNanaaa (Poulle) | – | 14 | – | – | – | – | 14 | |
| 32 | Les toupies (Bourdon) | – | 14 | – | – | – | – | 14 | |
| 32 | La binouze (Bracq) | – | 14 | – | – | – | – | 14 | |
| 32 | Les nainguis (Couji) | – | – | 14 | – | – | – | 14 | |
| 32 | FC Dinguerie (Satock) | – | – | 14 | – | – | – | 14 | |
| 32 | La team de pas Toto (Guyodo) | – | – | 14 | – | – | – | 14 | |
| 32 | Pacifika (Iekawe) | – | – | – | – | 14 | – | 14 | |
| 32 | Arcane (Biba) | – | – | – | – | 14 | – | 14 | |
| 32 | Balle perdue (Passavant) | – | – | – | – | 14 | – | 14 | |
| 32 | Chibre latina (Usseglio) | – | – | – | – | – | 14 | 14 | |
| 43 | Konssus (Dhenain) | 13 | – | – | – | – | – | 13 | |
| 43 | Demande à 26 (Dias) | – | – | – | 13 | – | – | 13 | |
| 43 | Chibre magique (Adjal) | – | – | – | 7 | 6 | – | 13 | |
| 46 | Team Ace (Delacroix) | – | 2 | – | 10 | – | – | 12 | |
| 47 | Block Busters (Galbert) | 10 | – | – | – | – | – | 10 | |
| 47 | Miaou (Nloga) | 10 | – | – | – | – | – | 10 | |
| 47 | Colléocucu (Bouchut) | – | – | – | 10 | – | – | 10 | |
| 50 | Les angles morts (Courtin) | 7 | – | – | – | – | – | 7 | |
| 50 | Les musclés (Ehrhart) | 7 | – | – | – | – | – | 7 | |
| 50 | Les touristes (Bruyere) | 7 | – | – | – | – | – | 7 | |
| 50 | Mix Up (Andzie) | 7 | – | – | – | – | – | 7 | |
| 50 | Moussieur (Druart) | 7 | – | – | – | – | – | 7 | |
| 50 | Cassandra (Sun) | – | – | – | 7 | – | – | 7 | |
| 50 | Potimarron (Borie) | – | – | – | 7 | – | – | 7 | |
| 50 | PAC (Djafri) | – | – | – | 7 | – | – | 7 | |
| 50 | Black hole (Hantat) | – | – | – | 7 | – | – | 7 | |
| 59 | Les last (Belot) | – | 6 | – | – | – | – | 6 | |
| 59 | Outsiders (Harbane) | – | 6 | – | – | – | – | 6 | |
| 59 | Les écorcheurs de balles (Ragnet) | – | 6 | – | – | – | – | 6 | |
| 59 | Pizzaiolo (Zhang) | – | – | 6 | – | – | – | 6 | |
| 59 | Inazuma (Ben Messaoud) | – | – | 6 | – | – | – | 6 | |
| 59 | Ca passe (Boudara) | – | – | 6 | – | – | – | 6 | |
| 59 | Cupid’Out (Fournier) | – | – | – | – | 6 | – | 6 | |
| 59 | Grand de coeur (Valerian) | – | – | – | – | – | 6 | 6 | |
| 59 | Fuego (Sam Meunier) | – | – | – | – | – | 6 | 6 | |
| 68 | Gaynolet (Allot) | – | – | 4 | – | – | – | 4 | |
| 68 | Zizi tours (Mayaud) | – | – | 4 | – | – | – | 4 | |
| 68 | Gurrenn (Oiga) | – | – | – | – | 4 | – | 4 | |
| 71 | Je sais pas (Ben Messaoud) | 3 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 71 | League of Aram (Mohamed) | 3 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 71 | Les roulés à la cannelle (Poulle) | 3 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 71 | Miaou le chat (Paquet) | 3 | – | – | – | – | – | 3 | |
| 75 | Chaussée au moine (Sangaré) | – | 2 | – | – | – | – | 2 | |
| 75 | Quentin à la niche (Le Chevalier) | – | – | – | – | 2 | – | 2 | |
| 75 | Les paddie choc (Cornesse) | – | – | – | – | – | 2 | 2 | |
| 78 | Les petits poneys roses (Antraigue) | 1 | – | – | – | – | – | 1 | |
